Ostatnia aktualizacja: 2026-07-04. Źródło: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DOŚ.6220.9/9.2025.KK (Burmistrz Ozimka, 04.05.2026 r.) - pełna analiza w Analiza decyzji środowiskowej. Rozkodowanie na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).
Po co ta lista. Decyzja wymienia odpady wyłącznie sześciocyfrowymi kodami - dla mieszkańca to ciąg liczb bez znaczenia. Poniżej rozkodowujemy każdy z nich: co to za odpad po ludzku, czy jest niebezpieczny (gwiazdka
*w katalogu) i czy decyzja ogranicza jego magazynowanie do 7 dni. To pokazuje, co realnie ma trafiać na teren tuż przy osiedlach.
Skala jednym rzutem oka
- 195 600 Mg/rok - tyle odpadów baza może przyjąć. To ponad pół tony rocznie w przeliczeniu na każdego mieszkańca gminy Ozimek.
- Kilkaset kodów odpadów, w tym dziesiątki niebezpiecznych (oznaczonych gwiazdką
*). - Trzy odrębne furtki na azbest: materiały konstrukcyjne (17 06 05*, np. eternit), izolacje (17 06 01*) i opakowania z porowatym azbestem (15 01 11*).
- Oleje przepracowane i z PCB, rozpuszczalniki, kwasy i alkalia, przeterminowane pestycydy, baterie i akumulatory z ołowiem, kadmem i rtęcią, świetlówki rtęciowe, leki cytostatyczne, smoła - obok zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów i szlamów z szamb.
- Najbardziej uciążliwe frakcje (bio i odorowe) decyzja ogranicza do 7 dni magazynowania; pozostałe mogą zalegać znacznie dłużej - ustawowo do 3 lat (art. 25 ustawy o odpadach, zob. ramy prawne).
Uczciwie. Sam fakt, że dany kod jest dopuszczony, nie znaczy, że taki odpad na pewno tu trafi w dużej ilości - to katalog tego, co wolno przyjąć. Ale to właśnie zakres dopuszczenia (a nie deklaracje) wyznacza realne ryzyko dla sąsiedztwa, dlatego pokazujemy go w całości.
Grupa 02 - Odpady z rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, przetwórstwa żywności
| Kod | Nazwa wg katalogu | Co to znaczy po ludzku | Niebezpieczny? | Limit 7 dni? |
|---|---|---|---|---|
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | Resztki roślin, zielonki, odpady polowe | nie | nie |
| 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | Folie i plastiki rolnicze | nie | nie |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce, gnojówka, gnojowica | Obornik, gnojowica - silnie odorogenne | nie | tak |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | Gałęzie, kora, pozostałości leśne | nie | nie |
| 02 01 99 | Inne niewymienione odpady (rolnictwo) | Pozostałe odpady rolnicze | nie | nie |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | Zepsute produkty spożywcze roślinne | nie | nie |
| 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych | Wytłoki owocowo-warzywne | nie | nie |
| 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | Pozostałości z wytwórni pasz | nie | nie |
| 02 03 99 | Inne niewymienione odpady (przetwórstwo roślinne) | Pozostałe odpady z przetwórstwa | nie | nie |
| 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia (mleczarstwo) | Zepsute produkty mleczarskie | nie | nie |
| 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia (piekarnictwo, cukiernictwo) | Odpady piekarnicze i cukiernicze | nie | nie |
| 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | Zużyte tłuszcze jadalne | nie | nie |
| 02 06 99 | Inne niewymienione odpady (piekarnictwo) | Pozostałe odpady piekarnicze | nie | nie |
Grupa 03 - Odpady z przetwórstwa drewna, produkcji płyt, papieru
| Kod | Nazwa wg katalogu | Co to znaczy po ludzku | Niebezpieczny? | Limit 7 dni? |
|---|---|---|---|---|
| 03 01 01 | Odpady kory i korka | Kora, korek | nie | nie |
| 03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki drewna zawierające substancje niebezpieczne | Drewno impregnowane / lakierowane z chemikaliami | tak | nie |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż 03 01 04 | Zwykłe trociny i wióry | nie | nie |
| 03 01 80* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne | Odpady drzewne skażone chemią - odorogenne | tak | tak |
| 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż 03 01 80 | Pozostałe odpady z przeróbki drewna | nie | nie |
| 03 01 99 | Inne niewymienione odpady (drewno) | Pozostałe odpady drzewne | nie | nie |
| 03 02 01* | Środki konserwacji drewna - niechlorowcoorganiczne | Impregnaty do drewna - odorogenne | tak | tak |
| 03 02 02* | Środki konserwacji drewna - chloroorganiczne | Impregnaty chloroorganiczne | tak | tak |
| 03 02 03* | Metaloorganiczne środki konserwacji drewna | Impregnaty metaloorganiczne | tak | tak |
| 03 02 04* | Nieorganiczne środki konserwacji drewna | Impregnaty nieorganiczne | tak | nie |
| 03 02 05* | Inne środki konserwacji drewna zawierające substancje niebezpieczne | Pozostałe impregnaty - odorogenne | tak | tak |
| 03 02 99 | Inne niewymienione środki konserwacji drewna | Pozostałe środki konserwacji | nie | nie |
| 03 03 01 | Odpady kory i drewna (papiernictwo) | Kora i drewno z papierni | nie | nie |
| 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury | Odrzuty z recyklingu papieru | nie | nie |
| 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury do recyklingu | Odpady z sortowania makulatury | nie | nie |
| 03 03 99 | Inne niewymienione odpady (papiernictwo) | Pozostałe odpady papiernicze | nie | nie |
Grupa 04 - Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego, tekstylnego
| Kod | Nazwa wg katalogu | Co to znaczy po ludzku | Niebezpieczny? | Limit 7 dni? |
|---|---|---|---|---|
| 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (tkaniny impregnowane, elastomery) | Tkaniny powlekane, kompozyty tekstylne | nie | nie |
| 04 02 10 | Materiały organiczne z produktów naturalnych (tłuszcz, wosk) | Organiczne odpady tłuszczowo-woskowe | nie | nie |
| 04 02 15 | Odpady z wykończania inne niż 04 02 14 | Odpady z wykańczania tkanin | nie | nie |
| 04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niż 04 02 16 | Nieszkodliwe barwniki tekstylne | nie | nie |
| 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | Surowe włókna tekstylne | nie | nie |
| 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | Przetworzone włókna tekstylne | nie | nie |
| 04 02 99 | Inne niewymienione odpady (tekstylia) | Pozostałe odpady tekstylne | nie | nie |
Grupa 07 - Odpady z produkcji i stosowania chemikaliów organicznych
| Kod | Nazwa wg katalogu | Co to znaczy po ludzku | Niebezpieczny? | Limit 7 dni? |
|---|---|---|---|---|
| 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | Odpady z produkcji tworzyw | nie | nie |
| 07 02 15 | Odpady z dodatków inne niż 07 02 14 | Nieszkodliwe dodatki do tworzyw | nie | nie |
| 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż 07 02 16 | Odpady silikonowe | nie | nie |
| 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | Odpady gumowe | nie | nie |
| 07 02 99 | Inne niewymienione odpady (tworzywa) | Pozostałe odpady z produkcji tworzyw | nie | nie |
| 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin | Stare pestycydy, herbicydy - odorogenne | tak | tak |
| 07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż 07 04 80 | Pozostałe przeterminowane pestycydy - odorogenne | nie | tak |
| 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek | Wycofane kosmetyki | nie | nie |
| 07 06 99 | Inne niewymienione odpady (chemia gospodarcza) | Pozostałe odpady z produkcji chemii | nie | nie |
Grupa 08 - Odpady z produkcji i stosowania farb, lakierów, klejów
| Kod | Nazwa wg katalogu | Co to znaczy po ludzku | Niebezpieczny? | Limit 7 dni? |
|---|---|---|---|---|
| 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż 08 01 11 | Nieszkodliwe farby i lakiery - odorogenne | nie | tak |
| 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki / substancje niebezpieczne | Szlamy po zmywaniu farb - odorogenne | tak | tak |
| 08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż 08 01 17 | Nieszkodliwe odpady z usuwania farb - odorogenne | nie | tak |
| 08 01 99 | Inne niewymienione odpady (farby, lakiery) | Pozostałe odpady farbiarskie | nie | nie |
| 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | Toner niebezpieczny | tak | nie |
| 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż 08 03 17 | Zwykły toner drukarski | nie | nie |
| 08 03 99 | Inne niewymienione odpady (farby drukarskie) | Pozostałe odpady poligraficzne | nie | nie |
Grupa 09 - Odpady z przemysłu fotograficznego
| Kod | Nazwa wg katalogu | Co to znaczy po ludzku | Niebezpieczny? | Limit 7 dni? |
|---|---|---|---|---|
| 09 01 10 | Aparaty jednorazowego użytku bez baterii | Jednorazowe aparaty fotograficzne | nie | nie |
| 09 01 11* | Aparaty jednorazowe z bateriami (16 06 01/02/03) | Aparaty z bateriami niebezpiecznymi | tak | nie |
| 09 01 12 | Aparaty jednorazowe z bateriami inne niż 09 01 11 | Aparaty z nieszkodliwymi bateriami | nie | nie |
Grupa 10 - Odpady z procesów termicznych (energetyka, huty, ceramika, szkło)
| Kod | Nazwa wg katalogu | Co to znaczy po ludzku | Niebezpieczny? | Limit 7 dni? |
|---|---|---|---|---|
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (bez 10 01 04) | Popiół i żużel z kotłowni | nie | nie |
| 10 01 25 | Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla elektrowni węglowych | Odpady z magazynów paliwa | nie | nie |
| 10 01 99 | Inne niewymienione odpady (energetyka) | Pozostałe odpady energetyczne | nie | nie |
| 10 09 03 | Żużle odlewnicze | Żużel z odlewni | nie | nie |
| 10 09 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed odlaniem, inne niż 10 09 05 | Nieszkodliwe formy odlewnicze | nie | nie |
| 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po odlaniu, inne niż 10 09 07 | Zużyte formy odlewnicze | nie | nie |
| 10 09 80 | Wybrakowane wyroby żeliwne | Odpadowe odlewy żeliwne | nie | nie |
| 10 09 99 | Inne niewymienione odpady (odlewnictwo żelaza) | Pozostałe odpady odlewnicze | nie | nie |
| 10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po odlaniu (metale nieżelazne) inne niż 10 10 07 | Formy odlewnicze metali kolorowych | nie | nie |
| 10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do wypału (ceramika) | Masy ceramiczne przed wypałem | nie | nie |
| 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle | Potłuczona ceramika i cegła | nie | nie |
| 10 12 99 | Inne niewymienione odpady (ceramika) | Pozostałe odpady ceramiczne | nie | nie |
| 10 13 11 | Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż 10 13 09/10 | Odpady kompozytów cementowych | nie | nie |
| 10 13 14 | Odpady betonowe i szlam betonowy | Resztki betonu i szlamu | nie | nie |
| 10 13 80 | Odpady z produkcji cementu | Odpady cementowni | nie | nie |
| 10 13 81 | Odpady z produkcji gipsu | Odpady gipsowe | nie | nie |
| 10 13 82 | Wybrakowane wyroby (produkcja spoiw mineralnych) | Wadliwe wyroby budowlane mineralne | nie | nie |
| 10 13 99 | Inne niewymienione odpady (spoiwa mineralne) | Pozostałe odpady mineralne | nie | nie |
Grupa 12 - Odpady z kształtowania i obróbki mechanicznej metali i tworzyw
| Kod | Nazwa wg katalogu | Co to znaczy po ludzku | Niebezpieczny? | Limit 7 dni? |
|---|---|---|---|---|
| 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | Wióry i opiłki stalowe | nie | nie |
| 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | Wióry z obróbki tworzyw | nie | nie |
| 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż 12 01 16 | Nieszkodliwe odpady szlifierskie | nie | nie |
| 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż 12 01 20 | Zużyte ściernice, tarcze | nie | nie |
| 12 01 99 | Inne niewymienione odpady (obróbka metali) | Pozostałe odpady z obróbki metali | nie | nie |
Grupa 13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (bez olejów jadalnych)
| Kod | Nazwa wg katalogu | Co to znaczy po ludzku | Niebezpieczny? | Limit 7 dni? |
|---|---|---|---|---|
| 13 01 01* | Oleje hydrauliczne zawierające PCB | Oleje hydrauliczne z PCB (rakotwórcze) | tak | nie |
| 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Emulsje olejowe niebezpieczne | tak | nie |
| 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne | Oleje hydrauliczne chlorowane | tak | nie |
| 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Zwykłe oleje hydrauliczne mineralne | tak | nie |
| 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | Syntetyczne oleje hydrauliczne | tak | nie |
| 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | Biodegradowalne oleje hydrauliczne | tak | nie |
| 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | Pozostałe oleje hydrauliczne | tak | nie |
| 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | Przepracowane oleje silnikowe chlorowane | tak | nie |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Przepracowany olej silnikowy | tak | nie |
| 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Syntetyczny olej silnikowy | tak | nie |
| 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo biodegradowalne | Biodegradowalny olej silnikowy - odorogenny | tak | tak |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Pozostałe oleje silnikowe | tak | nie |
| 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | Osady z separatorów oleju | tak | nie |
| 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | Szlam olejowy z separatorów - odorogenny | tak | tak |
| 13 05 03* | Szlamy z kolektorów | Szlam z kolektorów olejowych - odorogenny | tak | tak |
| 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | Odzyskany olej z separatorów - odorogenny | tak | tak |
| 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | Woda zaolejona - odorogenna | tak | tak |
| 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | Mieszane osady olejowe - odorogenne | tak | tak |
Grupa 15 - Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny, filtry, ubrania ochronne
| Kod | Nazwa wg katalogu | Co to znaczy po ludzku | Niebezpieczny? | Limit 7 dni? |
|---|---|---|---|---|
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Kartony, papier opakowaniowy | nie | nie |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Plastikowe opakowania | nie | nie |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | Palety, skrzynie drewniane | nie | nie |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | Puszki, opakowania metalowe | nie | nie |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Kartony po napojach, opakowania złożone | nie | nie |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Mieszane opakowania | nie | nie |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Butelki, słoiki | nie | nie |
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | Worki i opakowania tekstylne | nie | nie |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Pojemniki po chemii, farbach, olejach - odorogenne | tak | tak |
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia (np. azbest), w tym puste pojemniki ciśnieniowe | Puszki ciśnieniowe, opakowania z azbestem | tak | nie |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Zaolejone czyściwo, filtry, ubrania robocze - odorogenne | tak | tak |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny i ubrania ochronne inne niż 15 02 02 | Czyste sorbenty i filtry | nie | nie |
Grupa 16 - Odpady nieujęte w innych grupach (pojazdy, elektronika, baterie, gazy, chemikalia)
| Kod | Nazwa wg katalogu | Co to znaczy po ludzku | Niebezpieczny? | Limit 7 dni? |
|---|---|---|---|---|
| 16 01 03 | Zużyte opony | Stare opony | nie | nie |
| 16 01 07* | Filtry olejowe | Zużyte filtry olejowe z aut | tak | nie |
| 16 01 13* | Płyny hamulcowe | Zużyty płyn hamulcowy | tak | nie |
| 16 01 17 | Metale żelazne (z pojazdów) | Złom stalowy z demontażu aut | nie | nie |
| 16 01 18 | Metale nieżelazne (z pojazdów) | Aluminium, miedź z aut | nie | nie |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne (z pojazdów) | Plastiki z demontażu aut | nie | nie |
| 16 01 20 | Szkło (z pojazdów) | Szyby samochodowe | nie | nie |
| 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | Niebezpieczne części pojazdów | tak | nie |
| 16 01 22 | Inne niewymienione elementy (pojazdy) | Pozostałe części pojazdów | nie | nie |
| 16 01 99 | Inne niewymienione odpady (pojazdy) | Pozostałe odpady z demontażu aut | nie | nie |
| 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | Lodówki, klimatyzatory z freonem | tak | nie |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 16 02 09-16 02 12 | Elektronika z rtęcią, PCB, świetlówkami | tak | nie |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż 16 02 09-16 02 13 | Zwykły zużyty sprzęt elektryczny | nie | nie |
| 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | Wymontowane niebezpieczne podzespoły | tak | nie |
| 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 16 02 15 | Nieszkodliwe podzespoły ze sprzętu | nie | nie |
| 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż 16 03 03 | Nieszkodliwe odpady nieorganiczne (wadliwe partie) | nie | nie |
| 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż 16 03 05 | Nieszkodliwe odpady organiczne (wadliwe partie) | nie | nie |
| 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | Przeterminowana żywność | nie | nie |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Akumulatory samochodowe (kwas + ołów) | tak | nie |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | Akumulatory Ni-Cd (kadm) | tak | nie |
| 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | Baterie rtęciowe | tak | nie |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne (bez 16 06 03) | Zwykłe baterie alkaliczne | nie | nie |
| 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | Pozostałe baterie | nie | nie |
| 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | Dyski, taśmy, płyty | nie | nie |
| 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne (po wypadkach i awariach) | Odpady po awariach - niebezpieczne | tak | nie |
| 16 81 02 | Odpady inne niż 16 81 01 (po wypadkach i awariach) | Nieszkodliwe odpady poawaryjne | nie | nie |
| 16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne (odpady z klęsk żywiołowych) | Odpady po klęskach - niebezpieczne | tak | nie |
| 16 82 02 | Odpady inne niż 16 82 01 (z klęsk żywiołowych) | Nieszkodliwe odpady po klęskach | nie | nie |
Grupa 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym azbest)
| Kod | Nazwa wg katalogu | Co to znaczy po ludzku | Niebezpieczny? | Limit 7 dni? |
|---|---|---|---|---|
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Gruz betonowy | nie | nie |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | Gruz z cegły | nie | nie |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | Ceramika, glazura, sanitariaty | nie | nie |
| 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu, ceramiki zawierające substancje niebezpieczne | Gruz skażony chemikaliami | tak | nie |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu, ceramiki inne niż 17 01 06 | Zmieszany gruz budowlany | nie | nie |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny | Odpady wykończeniowe ze ścian | nie | nie |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | Odpady z remontów dróg | nie | nie |
| 17 01 82 | Inne niewymienione odpady (materiały budowlane) | Pozostałe odpady budowlane mineralne | nie | nie |
| 17 02 01 | Drewno (z budowy/rozbiórki) | Drewno budowlane rozbiórkowe | nie | nie |
| 17 02 02 | Szkło (z budowy/rozbiórki) | Szyby, szkło budowlane | nie | nie |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne (z budowy/rozbiórki) | Plastiki budowlane | nie | nie |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Materiały budowlane skażone chemią | tak | nie |
| 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę | Asfalt/papa ze smołą (rakotwórczy) | tak | tak |
| 17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż 17 03 01 | Asfalt bez smoły | nie | nie |
| 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe | Smoła, lepik smołowy - odorogenne | tak | tak |
| 17 03 80 | Odpadowa papa | Zużyta papa dachowa | nie | nie |
| 17 04 02 | Aluminium | Złom aluminiowy | nie | nie |
| 17 04 04 | Cynk | Złom cynkowy | nie | nie |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | Złom stalowy budowlany | nie | nie |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | Mieszany złom metalowy | nie | nie |
| 17 04 11 | Kable inne niż 17 04 10 | Kable bez oleju/smoły | nie | nie |
| 17 05 03* | Gleba i ziemia (w tym kamienie) zawierające substancje niebezpieczne | Skażona ziemia i grunt | tak | nie |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia (w tym kamienie) inne niż 17 05 03 | Zwykła ziemia z wykopów | nie | nie |
| 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż 17 05 05 | Osady z pogłębiania (czyste) | nie | nie |
| 17 05 07* | Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne | Skażony podkład torowy | tak | nie |
| 17 05 08 | Tłuczeń torowy inny niż 17 05 07 | Zwykłe kruszywo torowe | nie | nie |
| 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest | Izolacja azbestowa (rakotwórczy azbest) | tak | nie |
| 17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne | Izolacje ze szkodliwą chemią | tak | nie |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż 17 06 01 i 17 06 03 | Zwykła wełna mineralna, styropian | nie | nie |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | Płyty azbestowe (eternit) | tak | nie |
| 17 08 01* | Materiały budowlane na bazie gipsu zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Płyty gipsowe skażone chemią | tak | nie |
| 17 08 02 | Materiały budowlane na bazie gipsu inne niż 17 08 01 | Zwykłe płyty gipsowo-kartonowe | nie | nie |
| 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające substancje niebezpieczne | Mieszane odpady budowlane skażone | tak | nie |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 17 09 01-03 | Zmieszany gruz i odpady budowlane | nie | nie |
Grupa 19 - Odpady z instalacji i urządzeń do zagospodarowania odpadów, oczyszczalni, uzdatniania wody
| Kod | Nazwa wg katalogu | Co to znaczy po ludzku | Niebezpieczny? | Limit 7 dni? |
|---|---|---|---|---|
| 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | Niedokompostowane odpady - odorogenne | nie | nie |
| 19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów zwierzęcych i roślinnych | Niedokompostowane odpady bio | nie | nie |
| 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | Wadliwy kompost | nie | nie |
| 19 05 99 | Inne niewymienione odpady (kompostowanie) | Pozostałe odpady z kompostowni | nie | nie |
| 19 08 01 | Skratki | Odpady z krat oczyszczalni ścieków - odorogenne | nie | nie |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników | Piasek z oczyszczalni ścieków | nie | nie |
| 19 10 01 | Odpady żelaza i stali | Złom z rozdrabniania odpadów | nie | nie |
| 19 10 02 | Odpady metali nieżelaznych | Metale kolorowe z przetwarzania odpadów | nie | nie |
| 19 12 01 | Papier i tektura | Papier z sortowni odpadów | nie | nie |
| 19 12 02 | Metale żelazne | Złom żelazny z sortowni | nie | nie |
| 19 12 03 | Metale nieżelazne | Metale kolorowe z sortowni | nie | nie |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Plastik i guma z sortowni | nie | nie |
| 19 12 05 | Szkło | Szkło z sortowni | nie | nie |
| 19 12 07 | Drewno inne niż 19 12 06 | Drewno z przetwarzania odpadów | nie | nie |
| 19 12 08 | Tekstylia | Tekstylia z sortowni | nie | nie |
| 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | Frakcja mineralna z sortowni | nie | nie |
| 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) | Paliwo z odpadów (RDF) | nie | nie |
| 19 12 11* | Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Frakcja z sortowni skażona chemią | tak | nie |
| 19 12 12 | Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 19 12 11 (frakcja balastowa) | Balast, frakcja resztkowa z sortowni - odorogenna | nie | nie |
Grupa 20 - Odpady komunalne (w tym selektywnie zbierane) i podobne
| Kod | Nazwa wg katalogu | Co to znaczy po ludzku | Niebezpieczny? | Limit 7 dni? |
|---|---|---|---|---|
| 20 01 01 | Papier i tektura | Makulatura z gospodarstw | nie | nie |
| 20 01 02 | Szkło | Szkło z gospodarstw | nie | nie |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | Odpady kuchenne (BIO) - silnie odorogenne | nie | tak |
| 20 01 10 | Odzież | Zużyta odzież | nie | nie |
| 20 01 11 | Tekstylia | Zużyte tekstylia domowe | nie | nie |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki | Zużyte rozpuszczalniki - odorogenne | tak | tak |
| 20 01 14* | Kwasy | Odpadowe kwasy | tak | tak |
| 20 01 15* | Alkalia | Odpadowe zasady (ługi) | tak | tak |
| 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne | Chemia fotograficzna | tak | tak |
| 20 01 19* | Środki ochrony roślin | Pestycydy z gospodarstw domowych | tak | tak |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | Świetlówki, lampy rtęciowe | tak | nie |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | Lodówki, klimatyzatory (freon) | tak | nie |
| 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne | Zużyty olej i tłuszcz kuchenny | nie | nie |
| 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż 20 01 25 | Oleje mineralne z gospodarstw - odorogenne | tak | tak |
| 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | Farby i kleje niebezpieczne - odorogenne | tak | tak |
| 20 01 28 | Farby, tusze, kleje, żywice inne niż 20 01 27 | Nieszkodliwe farby i kleje - odorogenne | nie | tak |
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | Silne środki czyszczące - odorogenne | tak | tak |
| 20 01 30 | Detergenty inne niż 20 01 29 | Zwykłe środki czyszczące - odorogenne | nie | tak |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | Leki onkologiczne (chemioterapia) | tak | nie |
| 20 01 32 | Leki inne niż 20 01 31 | Przeterminowane zwykłe leki | nie | nie |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory (16 06 01/02/03) oraz zawierające takie baterie | Baterie ołowiowe, Ni-Cd, rtęciowe z gospodarstw | tak | nie |
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż 20 01 33 | Zwykłe baterie z gospodarstw | nie | nie |
